<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>maisnet &#124; media solutions &#187; Portugal</title>
	<atom:link href="http://www.maisnet.net/tag/portugal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maisnet.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:42:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Renault Z.E. 100% elétrico</title>
		<link>http://www.maisnet.net/2012/02/renault-z-e-100-eletrico/</link>
		<comments>http://www.maisnet.net/2012/02/renault-z-e-100-eletrico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automóvel]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Eletricidade]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[Renault Z.E.]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisnet.net/?p=18775</guid>
		<description><![CDATA[No final de 2009, a Renault lançou a sua nova assinatura &#8220;Drive the Change&#8221; e, através dela, o seu projeto de marca. A Renault sempre acreditou que o carro tem de ser adaptado às pessoas e ao planeta e por esse motivo compromete-se a a aconpanhar os carros e as pessoas numa linha o mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">No final de 2009, a Renault lançou a sua nova assinatura &#8220;Drive the Change&#8221; e, através dela, o seu projeto de marca.</p>
<p style="text-align: justify;">A Renault sempre acreditou que o carro tem de ser adaptado às pessoas e ao planeta e por esse motivo compromete-se a a aconpanhar os carros e as pessoas numa linha o mais perto possível da mobilidade sustentável.</p>
<p style="text-align: justify;">Assim, em vez de abordar o veículo elétrico do ponto de vista do ambiente, a Renault optou por dar prioridade ao ambiente focando na vida quotidiana das pessoas, de forma a torná-lo mais acessível, agradável e fácil.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde o final de 2011 que a Renault comercializa a gama de 4 veículos elétricos Renault Z.E.: o Twizy, que foca o divertimento urbano e modernidade através de dois lugares (condutor e passageiro); o Fluence com a tecnologia; a Kangoo Z.E.e o ZOE, compacto, inteligente e relaxante.</p>
<p style="text-align: justify;">A Gama Renault ZE, é um verdadeiro avanço para a indústria automóvel e graças ao seu &#8220;Zero emissões&#8221; nos veículos (ZE), a Renault permite a todos a mobilidade sustentável.</p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">Assim, para lançar esta gama  a Renault lançou este spot que podem visualizar acima, e que acho que ainda não passou em Portugal, que mostra que muitos dos nossos objetos do dia-a-dia, objetos tão simples como um secador ou uma máquina de barbear, já o são a usar a tecnologia elétrica. E a verdade é que, falo apenas por mim, são instrumentos que não os pensamos de outra forma. Então porque não o carro elétrico? A tecnologia já existe, por isso é só adaptá-la aos carros e assim ajudar o ambiente e os cidadãos. Veja o vídeo e comente. Está muito claro!</p>
<p>fonte: <a href="http://www.renault-ze.com/es-es/inicio-1342.html" target="_blank">Renault </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisnet.net/2012/02/renault-z-e-100-eletrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Douro Valley</title>
		<link>http://www.maisnet.net/2012/01/douro-valley/</link>
		<comments>http://www.maisnet.net/2012/01/douro-valley/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Design e Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[destino]]></category>
		<category><![CDATA[Douro]]></category>
		<category><![CDATA[douro valley]]></category>
		<category><![CDATA[Férias]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[rio Douro]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[viagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisnet.net/?p=18544</guid>
		<description><![CDATA[Foi lançado oficialmente na passada terça feira o portal Douro Valley, um portal de divulgação e promoção do nosso querido Douro. Trata-se de um projecto integrado no Plano de Desenvolvimento Turístico do Vale do Douro e foi apresentado no Palácio da Bolsa, no Porto. O Douro Valley é promovido pelo Centro de Investigação de Trás-os-Montes e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="SITE" href="http://www.maisnet.net/wp-content/uploads/2012/01/SITE.jpg"><img class="wp-image-18549 alignnone" title="SITE" src="http://www.maisnet.net/wp-content/uploads/2012/01/SITE.jpg" alt="" width="574" height="302" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Foi lançado oficialmente na passada terça feira o portal <a href="http://www.dourovalley.eu/pagegen.aspx" target="_blank">Douro Valley</a>, um portal de divulgação e promoção do nosso querido Douro.</p>
<p style="text-align: justify;">Trata-se de um projecto integrado no Plano de Desenvolvimento Turístico do Vale do Douro e foi apresentado no Palácio da Bolsa, no Porto. O Douro Valley é promovido pelo Centro de Investigação de Trás-os-Montes e Alto Douro (CITMAD), em parceria com o INESC TEC – INESC Tecnologia e Ciência (entidade coordenada pelo INESC Porto), a <a href="http://www.utad.pt/pt/index.asp" target="_blank">Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD)</a>, a Universidade do Porto (através da Faculdade de Engenharia e da Faculdade de Economia), com o apoio da Estrutura de Missão do Douro, sendo cofinanciado pelo programa ON.2 – O Novo Norte.</p>
<p style="text-align: justify;">O projecto “constituirá uma ferramenta importante para a promoção do destino Douro no mercado português e junto de operadores e turistas internacionais, distinguindo-se por uma forte componente tecnológica que estará ao serviço do turismo, economia, cultura e sociedade da região”.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Um lugar de tradições onde a gastronomia e o vinho a todos seduzem. Um reino de paisagens resplandecentes e vivências únicas, que nos embrenham em épocas passadas. O Douro Valley abre-lhe as portas deste reino maravilhoso, dando-lhe a conhecer as várias facetas da região. No nosso portal pode encontrar sugestões de roteiros, locais a visitar e eventos, além de ferramentas úteis para o planeamento da sua viagem, para que esta seja uma experiência inesquecível.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisnet.net/2012/01/douro-valley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All together now &#124; Optimus</title>
		<link>http://www.maisnet.net/2011/10/all-together-now-optimus/</link>
		<comments>http://www.maisnet.net/2011/10/all-together-now-optimus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 08:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[all together now]]></category>
		<category><![CDATA[beatles]]></category>
		<category><![CDATA[budweiser]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Euro RSCG]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[Operadora]]></category>
		<category><![CDATA[Optimus]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[slogan]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[spot radio]]></category>
		<category><![CDATA[spot televisivo]]></category>
		<category><![CDATA[telemóvel]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>
		<category><![CDATA[The Beatles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisnet.net/?p=16875</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;O que nos liga é Optimus&#8221;  Este é o slogan lançado pela Optimus na sua nova campanha.  Com esta campanha a operadora alia uma nova música e o envolvimento de várias personalidades das artes e espectáculo nacionais. Com este slogan a Optimus pretende realçar os valores de proximidade e envolvimento emocional da marca com os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>&#8220;O que nos liga é Optimus&#8221; </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Este é o slogan lançado pela Optimus na sua nova campanha.  Com esta campanha a operadora alia uma nova música e o envolvimento de várias personalidades das artes e espectáculo nacionais.</p>
<p style="text-align: justify;">Com este slogan a Optimus pretende realçar os valores de proximidade e envolvimento emocional da marca com os seus clientes. Pretende também  mostrar às pessoas que se podem ligar de diferentes e inovadoras formas, ajustadas a uma realidade tecnologicamente avançada e que faz parte do dia-a-dia da Optimus.</p>
<p style="text-align: justify;">O tema escolhido foi o dos Beatles &#8220;All Together Now&#8221; ( desculpem a minha ignorância, mas ao fazer este post é que descobri este facto! ).</p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">A campanha foi desenvolvida pela Euro RSCG para vários meios, sendo que o mais conhecido, e que aqui abordo, é o spot televisivo, que contou com a realização de Marco Martins, produção da Ministério dos Filmes e foi totalmente filmado em Lisboa.</p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-16875"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Para os spots de rádio, a Optimus contou com a participação de oito artistas nacionais que reinterpretaram o clássico &#8220;All Together Now&#8221;, em duetos &#8220;improváveis&#8221;. Estes duetos, constituídos por Carminho e Moonspell, Rui Reininho e Quim Barreiros, Mind da Gap e Avô Cantigas, Manuel João Vieira e Mónica Ferraz, interpretam a nova música da Optimus nos seus diferentes estilos.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta campanha contou também com a ajuda da artista plástica Joana Vasconcelos, do chef de cozinha Chakall, da actriz Inês Castel-Branco, do apresentador de televisão João Manzarra, da estilista Katty Xiomara, do músico Rui Reininho, dos humoristas Nilton e Francisco Menezes, do ilustrador Corleone e do músico ‘Pacman’.</p>
<p style="text-align: justify;">Já outras marcas surgiram com publicidades com o mesmo tema musical, por exemplo a Budweiser e a Nike . Vejam!</p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisnet.net/2011/10/all-together-now-optimus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.11.11 &#8211; O Fenómeno</title>
		<link>http://www.maisnet.net/2011/10/1-11-11-o-fenomeno/</link>
		<comments>http://www.maisnet.net/2011/10/1-11-11-o-fenomeno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 10:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guerrilha / Intervenção]]></category>
		<category><![CDATA[Açores]]></category>
		<category><![CDATA[campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[céu estrelado]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[estrelas]]></category>
		<category><![CDATA[estrelas virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[fenómeno]]></category>
		<category><![CDATA[iluminação]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[Madeira]]></category>
		<category><![CDATA[novembro]]></category>
		<category><![CDATA[originalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade criativa]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade de Intervenção / Guerrilha]]></category>
		<category><![CDATA[tmn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisnet.net/?p=16662</guid>
		<description><![CDATA[A 1/11/11, a TMN vai lançar uma campanha pioneira a nível nacional (Portugal Continental, Açores e Madeira), que irá possibilitar aos portugueses um momento especial, inspirador e de união. Este evento irá acontecer durante 3 dias consecutivos (1, 2 e 3 de Novembro) em 20 capitais de distrito e irá contar com a participação de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="tmn" href="http://www.maisnet.net/wp-content/uploads/2011/10/tmn.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-16665 aligncenter" title="tmn" src="http://www.maisnet.net/wp-content/uploads/2011/10/tmn.jpg" alt="" width="500" height="528" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A 1/11/11, a TMN vai lançar uma campanha pioneira a nível nacional (Portugal Continental, Açores e Madeira), que irá possibilitar aos portugueses um momento especial, inspirador e de união.</p>
<p style="text-align: justify;">Este evento irá acontecer durante 3 dias consecutivos (1, 2 e 3 de Novembro) em 20 capitais de distrito e irá contar com a participação de milhares de portugueses que irão acender 11.111 estrelas.</p>
<p style="text-align: justify;">Como participar? Simples!</p>
<p style="text-align: justify;">Basta ir a <a href="http://www.facebook.com/tmn">www.facebook.com/tmn</a> e acender a sua estrela virtual, indicando o seu distrito e passará assim a fazer parte de uma das maiores instalações de arte e luz alguma vez promovida em Portugal. As estrelas ficarão suspensas com a ajuda de balões, simbolizando cada uma delas uma mensagem ou desejo dos participantes, o qual pode ser adicionado e partilhado com os seus amigos no Facebook. As estrelas virtuais serão, posteriormente, transformadas em luzes reais.</p>
<p style="text-align: justify;">Até ao momento, o Fenómeno já tem acesas 7.500 estrelas virtuais que no dia 1 de Novembro transformar-se-ão em luzes reais.</p>

<p>fonte: <a href="http://www.tmn.pt/portal/site/tmn" target="_blank">tmn</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisnet.net/2011/10/1-11-11-o-fenomeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEO e Seat lançam anúncio interactivo</title>
		<link>http://www.maisnet.net/2011/10/meo-e-seat-lancam-anuncio-interactivo/</link>
		<comments>http://www.maisnet.net/2011/10/meo-e-seat-lancam-anuncio-interactivo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 08:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Benfica TV]]></category>
		<category><![CDATA[campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[FOX]]></category>
		<category><![CDATA[Fuel TV]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[MEO]]></category>
		<category><![CDATA[Meo ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Meo Fibra]]></category>
		<category><![CDATA[MGM]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[SEAT]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[SyFy]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>
		<category><![CDATA[test-drive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisnet.net/?p=16384</guid>
		<description><![CDATA[O Canal de televisão Meo, juntamente com a marca automóvel Seat, lançaram na passada terça feira um campanha no mínimo original em Portugal. Trata-se de uma campanha que interage com o telespectador. Cada vez que a publicidade dá na televisão, nos 9 canais da Meo (Meo ADSL e Meo Fibra ) - Sony e Sony HD, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O Canal de televisão Meo, juntamente com a marca automóvel Seat, lançaram na passada terça feira um campanha no mínimo original em Portugal. Trata-se de uma campanha que interage com o telespectador.</p>
<p style="text-align: justify;">Cada vez que a publicidade dá na televisão, nos 9 canais da Meo (Meo ADSL e Meo Fibra ) - Sony e Sony HD, Fox Movies e Fox Movies HD, Fuel Tv, MGM, Benfica Tv,  SyFy e SyFy HD &#8211; o telespectador é convidado a marcar um test-drive através do botão vermelho do comando da Meo. Carregando neste botão o telespectador acede a uma aplicação desenvolvida em exclusivo para o Meo, onde para além de marcar um test-drive pode também aceder ao detalhe de cada um dos modelos da gama Seat, sendo também possível a visualização de vídeos e fotos das diferentes propostas da marca.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="lightbox" title="grande" href="http://www.maisnet.net/wp-content/uploads/2011/10/grande.jpg"><img class="size-full wp-image-16386 aligncenter" title="grande" src="http://www.maisnet.net/wp-content/uploads/2011/10/grande.jpg" alt="" width="500" height="281" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A campanha foi desenvolvida pela <a href="http://mediacom.pt/" target="_blank">Mediacom</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">É sem dúvida uma novidade em Portugal, e muito restrita ainda&#8230; Veremos quanto tempo é que demorará a chegar à televisão &#8220;normal&#8221;.</p>
<p> fonte: <a href="http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/" target="_blank">PT </a>| <a href="http://www.meo.pt/Pages/homepage.aspx" target="_blank">MEO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisnet.net/2011/10/meo-e-seat-lancam-anuncio-interactivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movimento nacional de Poupança</title>
		<link>http://www.maisnet.net/2011/09/movimento-nacional-de-poupanca/</link>
		<comments>http://www.maisnet.net/2011/09/movimento-nacional-de-poupanca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guerrilha / Intervenção]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[intermarché]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[movimento nacional de poupança]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[poupança]]></category>
		<category><![CDATA[poupar]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade de Intervenção / Guerrilha]]></category>
		<category><![CDATA[revolta]]></category>
		<category><![CDATA[RTP]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>
		<category><![CDATA[televisivo]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisnet.net/?p=15960</guid>
		<description><![CDATA[Criada pela Young &#38; Rubicam e produzida pela Still, eis que surge uma publicidade como um grito de revolta a todas as mudanças que estão a acontecer no nosso país. Só se fala em crise, poupança, desemprego&#8230; Tudo coisas más! E onde andam as boas? Parece que ninguém as procura&#8230;. Como tal, o intermarché surge com uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="legendElement">Criada pela <a href="Young%20&amp;%20Rubican" target="_blank">Young &amp; Rubicam</a> e produzida pela <a href="http://www.still.com.pt/" target="_blank">Still</a>, eis que surge uma publicidade como um grito de revolta a todas as mudanças que estão a acontecer no nosso país.</p>
<p>Só se fala em crise, poupança, desemprego&#8230; Tudo coisas más! E onde andam as boas? Parece que ninguém as procura&#8230;.</p>
<p>Como tal, o intermarché surge com uma publicidade, onde os protagonistas são as crianças, que se revolta contra todas estas más notícias, e traz a notícia de esperança num futuro melhor, desde que se poupe com o intermarché. Em suma, o segredo para se passar esta fase é a poupança.</p>
<p>Basta de tristezas e más notícias!</p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>Movimento Nacional de Poupança Intermarché &#8211; Filhos</em></strong></p>
<p style="text-align: center;"></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>Movimento Nacional de Poupança Intermarché &#8211; Pais</em></strong></p>
<p style="text-align: center;"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisnet.net/2011/09/movimento-nacional-de-poupanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haja Alegria. Haja Casal Garcia!</title>
		<link>http://www.maisnet.net/2011/08/haja-alegria-haja-casal-garcia/</link>
		<comments>http://www.maisnet.net/2011/08/haja-alegria-haja-casal-garcia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 07:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Ferreira]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[canal generalista]]></category>
		<category><![CDATA[Casal Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[making off]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Namorados]]></category>
		<category><![CDATA[Omdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Pavão]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade de Intervenção / Guerrilha]]></category>
		<category><![CDATA[Rádio e Televisão de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[RTP]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[Sync]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>
		<category><![CDATA[tradição]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[Verão]]></category>
		<category><![CDATA[vinho verde]]></category>
		<category><![CDATA[vinhos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisnet.net/?p=15525</guid>
		<description><![CDATA[Casal Garcia é o vinho verde português mais vendido em todo o mundo e acompanha, há mais de 70 anos, momentos de boa disposição na vida de várias gerações, tendo-se tornado um embaixador da Alegria em todo o mundo (in casalgarcia). HAJA ALEGRIA, HAJA CASAL GARCIA! &#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Este ano e mais propriamente este Verão, numa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="9f" href="http://www.maisnet.net/wp-content/uploads/2011/08/9f.jpg"><img class="size-full wp-image-15528 aligncenter" title="9f" src="http://www.maisnet.net/wp-content/uploads/2011/08/9f.jpg" alt="" width="290" height="214" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #808080;"><em>Casal Garcia é o vinho verde português mais vendido em todo o mundo e acompanha, há mais de 70 anos, momentos de boa disposição na vida de várias gerações, tendo-se tornado um embaixador da Alegria em todo o mundo (in <a href="http://www.casalgarcia.com/microsite/" target="_blank" class="broken_link" rel="nofollow"><span style="color: #808080;">casalgarcia</span></a>).</em></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #808080;"><em>HAJA ALEGRIA,</em></span><br />
<span style="color: #808080;"><em> HAJA CASAL GARCIA!</em></span></p>
<p style="text-align: center;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<em></em></p>
<p style="text-align: justify;">Este ano e mais propriamente este Verão, numa parceria com a <a href="http://www.omdesign.pt/lang.php" target="_blank">Omdesign</a> (criatividade), a <a href="http://www.sync.pt/index.html" target="_blank">Sync</a> (produção) e <a href="http://www.sync.pt/pages/bruno%20ferreira.html" target="_blank">Bruno Ferreira</a> (realização), a marca <a href="http://www.casalgarcia.com/microsite/" target="_blank" class="broken_link" rel="nofollow">Casal Garcia</a> lança uma nova campanha televisiva.</p>
<p style="text-align: center;">
<p><span id="more-15525"></span></p>
<p style="text-align: justify;">O spot conta uma viagem que começou em 1939 (data em que se inicia a produção deste vinho). Através da banda sonora e dos cenários escolhidos o spot pretende retratar a autenticidade e a partilha de emoções assim como a origem e tradição da marca que, ao longo do tempo, tem sido um embaixador dos Vinhos Verdes em todo o mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">As três versões do anúncio televisivo (Versão Pavão, Versão Bicicleta e Versão Namorados) que foram produzidas, num ambiente de descontracção, alegria e convívio, e que podem ver mais abaixo, reforçam a <em>brand essence</em> e o posicionamento da marca Casal Garcia.</p>
<p style="text-align: justify;">O spot desta nova campanha televisiva, que será difundida nos canais generalistas e internacionais durante o Verão, termina com a assinatura “Haja Alegria. Haja Casal Garcia.”, património da marca.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Versão Namorados:</em></p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">Versão Bicicleta:</p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">Versão Pavão:</p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">Versão 60 segundos:</p>
<p style="text-align: justify;"></p>
<p style="text-align: justify;">making-of:</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maisnet.net/2011/08/haja-alegria-haja-casal-garcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guimarães 2012 &#8211; o Logótipo</title>
		<link>http://www.maisnet.net/2011/07/guimaraes-2012-o-logotipo/</link>
		<comments>http://www.maisnet.net/2011/07/guimaraes-2012-o-logotipo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 07:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>isabel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Design e Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[capital europeia da cultura]]></category>
		<category><![CDATA[castelo]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade berço]]></category>
		<category><![CDATA[Coração]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Guimarães]]></category>
		<category><![CDATA[Guimarães 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Logótipo]]></category>
		<category><![CDATA[Logótipos]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Propostas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maisnet.net/?p=14993</guid>
		<description><![CDATA[Desde Maio deste ano que Guimarães, cidade berço de Portugal, foi apresentada como a capital europeia da cultura do próximo ano, 2012. Muitas são já as iniciativas que foram levadas a cabo e muitas mais ainda estão por vir. Aliás, durante o planeamento do projeto, o Presidente da Câmara Municipal de Guimarães afirmava que assumimram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="lightbox" title="07_pt" href="http://www.maisnet.net/wp-content/uploads/2011/07/07_pt.jpg"><img class="size-full wp-image-14994 alignnone" title="07_pt" src="http://www.maisnet.net/wp-content/uploads/2011/07/07_pt.jpg" alt="" width="569" height="115" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Desde Maio deste ano que Guimarães, cidade berço de Portugal, foi apresentada como a capital europeia da cultura do próximo ano, 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Muitas são já as iniciativas que foram levadas a cabo e muitas mais ainda estão por vir. Aliás, durante o planeamento do projeto, o Presidente da Câmara Municipal de Guimarães afirmava que assumimram &#8220;desde o início que este projecto seria desejavelmente tão amplo quanto possível, tanto no plano social e institucional, como do ponto de vista do território&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainda em Junho, ao faltarem 200 dias para o início oficial do projeto, Guimarães mostrou a Portugal e ao Mundo o logótipo com o castelo como pano de fundo. Veja o vídeo:</p>

<p style="text-align: justify;">Mas o que vos quero realmente mostrar com este post é a proposta que o site oficial nos lança. Em <a href="http://www.guimaraes2012.pt/?op=25" target="_blank">Guimarães 2012</a> podemos nós próprios propor um &#8220;novo&#8221; logótipo, um mais de acordo com a nossa imaginação!</p>
<p style="text-align: justify;">A ideia é valorizar a diversidade cultural ao não impor um estilo fixo e assim, o site disponibiliza todas as ferramentas necessárias de que possamos precisar para que mostremos a nossa visão do logótipo.</p>
<p style="text-align: justify;">No final, mais do que uma representação da Capital Europeia da Cultura, haverá uma infinidade delas. E todas elas terão um pedacinho de quem as fez, de modo a que Guimarães, não seja apenas uma representação de quem lá vive, mas também de todos os que o rodeiam, fisíca ou espiritualmente.</p>
<p style="text-align: justify;">Deixo-vos aqui algumas das propostas que já tive oportunidade de ver, mas muitas mais ainda irão aparecer. Dêem uma olhada!</p>
<p><a class="lightbox" title="logos" href="http://www.maisnet.net/wp-content/uploads/2011/07/logos1.jpg"><img class="size-full wp-image-15006 alignnone" title="logos" src="http://www.maisnet.net/wp-content/uploads/2011/07/logos1.jpg" alt="" width="565" height="572" /></a></p>
