Sigma SD1 já tem preço
Convém lembrar que a Sigma SD1 foi anunciada na Photokina em Setembro do ano passado aquando de outros modelos de outras marcas como a D7000 da Nikon. No entanto porém, enquanto a Nikon lançava uma máquina com 16 Mpx CMOS, a Sigma anunciava algo como 46 Mpx e o seu novo sensor Foveon X3.

Não menos verdade é dizer que este modelo da Sigma, bastante aguardado pelo mercado custa cerca de 7.000€ (9.000 Dolares), ou melhor, a Sigma sugere esse como sendo o valor de mercado, mas na realidade só em Junho se saberá.
| Formato | DSLR | ||
| Compatível com Lentes | SIGMA SA | ||
| Ângulo de Visão | APC-SAprox. 1,5 vezes o comprimento focal da lente (35mm) | ||
| Sensor de Imagem | Foveon X3 ® Sensor de Imagem Direta (CMOS) | ||
| Tamanho da Imagem Sensor | 23,5 x 15,7 mm | ||
| Número de Pixels | Total 48MP Pixels | ||
| 46MP Pixels efetivos (4.800 x3, 200×3 camadas) | |||
| Armazenamento de Mídia | CompactFlash (Tipo I, UDMA compatível) | ||
| Modo de Cor | 7 tipos (Normal, Vívido, Neutro, Retrato, Paisagem, B & W, Sepia) | ||
| Número de pixels (tamanho do arquivo) | RAW | Alta | 4704 x 3136 x 3 (aprox. 45 MB) |
| Médio | 3264 x 2176 x 3 (aprox. 24 MB) | ||
| Baixa | 2336 x 1568 x 3 (aprox. 12 MB) | ||
| JPEG | Alta | Belas 4704 x 3136 (aprox. 10 MB) | |
| Normal 4704 x 3136 (aprox. 5,6 MB) | |||
| Basic 4704 x 3136 (aprox. 4,2 MB) | |||
| Médio | Belas 3.264 x 2.176 (aproximadamente 5 MB) | ||
| Normal 3264 x 2176 (aprox 2,7 MB) | |||
| Basic 3264 x 2176 (aproximadamente 2 MB) | |||
| Baixa | Belas 2.336 x 1.568 (cerca de 2.5 MB) | ||
| Normal 2336 x 1568 (aprox 1,4 MB) | |||
| Basic 2336 x 1568 (Aproximadamente 1 MB) | |||
| Balanço dos brancos | 8 tipos (Auto, Luz Diurna, Sombra, Nublado, Incandescente, Fluorescente, Flash e personalizada) | ||
| Tipo e Cobertura do Visor | Pentaprisma SLR (98%) | ||
| Ampliação do visor | 0,95 x | ||
| Ponto de AF | 11 pontos sensor cruz duplo | ||
| Focus Mode | AF Único, AF Contínuo (AF, com função de previsão de movimento), Manual | ||
| Sistemas de Medição | 77 segmento Avaliativa, Medição Spot, Área Central, Medição de média central ponderada medição | ||
| Exposição Sistema de Controle | (P) Programa AE (Programa Shift é possível), (S) Velocidade de obturação prioridade AE, (A), Prioridade de Abertura AE, (M) manual | ||
| Sensibilidade ISO | ISO 100-6400 | ||
| Compensação da exposição | 3EV ± (em 1 / 3 stop incrementos) | ||
| A velocidade do obturador | 1 / 8000 – 30 segundos, Bulb | ||
| Flash Sistema de Medição | Flash Auto S-TTL | ||
| Compensação do flash | 3EV ± (1 / 3 stop incrementos) | ||
| Velocidade de disparo contínuo | Alta | 5 fps | |
| Médio | 6 fps | ||
| Baixa | 6 fps | ||
| Monitor LCD | LCD TFT colorido de 3.0″ | ||
| LCD Pixels | Aprox. 460,000 | ||
| Cobertura | 100% | ||
| Dimensões | 145,5 mm(Largura) x 113,5 mm(Altura) x 80,0 mm(Profundidade) | ||
| Peso | 700g | ||
Para mais informações visite o sitio oficial da empresa. Brevemente contamos conseguir fazer uma comparação entre este modelo e os respetivos modelos concorrentes da Canon e da Nikon.










No comments yet.